Petroleum benzin
| Name | The analysis of pure | ||
| Boiling range/℃ | Class I | Class II | Class III |
| 30-60 | 60-90 | 90-120 | |
| Chroma / Hazen units | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Evaporation residue,w/% | ≤.0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Water content(H2O),w/% | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Acidity(by H+ meter),w/(mmol/g) | ≤0.000015 | ≤0.000015 | ≤0.000015 |
| Benzene(C6H6),w/% | ≤0.025 | ≤0.025 | -- |
| Sulfur compounds(by SO4 meter),w/% | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Fe,w/% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| Pb,w/% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| Easy to carbonize material | Qualified | Qualified | Qualified |
