气雾剂推进剂丙、丁烷

| 项目 | 质量指标 | 测试方法 |
| 丙烷、丁烷( wt% ) | 98.0 | SH/T0290-92 |
| 硫 | 不得嗅出 | Q1320203nc05-1999 |
| 烯烃(wt% ) | ≤0.1 | SH/T0230-92 |
| 水分, mg/kg | 优级 ≤30 一级 ≤50 | SH/T0078-91 |
用途:一般气雾剂产品推进剂。
性质:无色、无臭液化气体,与空气能形成爆炸性混合物。
爆炸范围: 2.2-9.5(V/V% )


| 项目 | 质量指标 | 测试方法 |
| 丙烷、丁烷( wt% ) | 98.0 | SH/T0290-92 |
| 硫 | 不得嗅出 | Q1320203nc05-1999 |
| 烯烃(wt% ) | ≤0.1 | SH/T0230-92 |
| 水分, mg/kg | 优级 ≤30 一级 ≤50 | SH/T0078-91 |
用途:一般气雾剂产品推进剂。
性质:无色、无臭液化气体,与空气能形成爆炸性混合物。
爆炸范围: 2.2-9.5(V/V% )