橡胶工业用溶剂油

项目 | 质量指标 | 测试方法 | |||
优级品 | 一级品 | 合格品 | 内控指标 | ||
密度( 20 ℃ ) / ( kg/mg3)不大于 | 700 | 730 | - | ||
馏程(蒸发或回收点)/℃初馏点 不低于 | 80 | 80 | 80 | 82 | GB/T6536 |
110 ℃ 馏出量 /% 不小于 | 98 | 93 | - | ||
120 ℃ 馏出量 /% 不小于 | - | 98 | 98 | 98 | |
残留量 /% 不大于 | 1.0 | 1.5 | - | ||
溴指数 不大于 | 0.12 | 0.14 | 0.31 | GB/T0236 | |
芳香烃含量 /% 不大于 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | SH/0166 |
硫含量 /% ( m/m ) | 0.018 | 0.020 | 0.050 | 0.040 | GB/T380 |
博士实验 | 通过 | - | SH/T0174 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 | |||
机械杂质及水分 | 无 | ||||
油渍实验 | 合格 |
用途:适用于作橡胶工业的溶剂。
可替代氟利昂,与丙烷、异丁烷混合可作用于一般气雾剂产品推进剂,同时还是有机化工产品顺丁烯二酸酐生产的主要原料。
产品性能:无色透明易挥发液体,不含四乙基铅,对橡胶具有很强的溶解能力。细分而制成。
包装、运输与贮存:按 SH0164;92 《石油产品包装、贮运及交货验收规则》进行。