油漆工业用溶剂油

项目 | 质量指标 | 测试方法 | |||
一级品 | 合格品 | 内控指标 | |||
外观 | 透明、无悬浮物和机械杂质 | 目测 | |||
闪点(闭口), ℃ 不低于 | 33 | 33 | 35 | GB/T261 | |
色度,号 不低于 | +25 | - | GB/T3555 | ||
芳烃含量, % 不大于 | 15 | 15 | 14.8 | GB/T385 | |
贝壳松脂丁醇值 | 报告 | GB/T11134 | |||
溴值, gBr/100g 不大于 | 5 | - | GB/T11135 | ||
博士实验 | 通过 | - | SH/T0174 | ||
馏程 | 初馏点 ℃ 不低于 | 140 | 140 | 142 | GB/T6536 |
98% 馏出温度 ℃ 不高于 | 200 | 200 | 198 | ||
铜片腐蚀 | 100 ℃ , 3h ,级 不大于 | | | - | 合格 | GB/T5096 |
50 ℃ , 3h ,级 不大于 | - | | | 合格 | ||
密度( 20 ℃ ), kg/m3 | 不小于 | 750 | - | GB/T1884 或 GB/T1885 | |
不大于 | 816 | 790 |
用途:本产品为重要的工业溶剂油,广泛用于油漆、农药、稀释剂等工业。