异戊烷

项目 | 质量指标 | 测试方法 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
异戊烷含量, % ( m/m ) | ≥99 | ≥95 | ≥90 | 色谱法 |
(正戊烷 + 异戊烷)含量, % ( m/m ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | |
碳四及更轻组分含量, % (m/m) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
总硫含量, % (m/m) | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | SH/T0253 |
水分, % ( m/m ) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | SH/T0246 |
酸度, mgKOH/100ml | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T258 |
注: (1)水分的仲裁实验按 SH/T0246 的规定进行。 (2)总硫仲裁实验按 SH/T0253 的规定进行。 |
检测规则:
厂质检部门应对出售的产品按本标准的规定进行检验,总硫、总硫、水分和酸度每季度检测一次,检验合格且签发质量合格证后方可出售。产品以每次出售为一批,检验时的取样按 GB/T4756 的规定进行。