正戊烷

| 项目 | 质量标准 | 测试方法 | ||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 | ||
| 正戊烷含量, % ( m/m ) | ≥99 | ≥95 | ≥90 | 色谱法 |
| (正戊烷 + 异戊烷)含量, % ( m/m ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | |
| 碳四及更重量组分含量, % ( m/m ) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 环戊烷及更重量组份含量, % ( m/m ) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 烯烃 | 无 | 无 | - | |
| 芳烃含量, % ( m/m ) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | - | |
| 总硫含量, % ( m/m ) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | SH/T0253 |
| 注:硫含量仲裁按 SH/T0253 进行 | ||||
检测规则:
厂质检部门对每批出售的产品按本标准的规定进行检验,检验合格且签发质量合格证后方可出售。产品以每次出售为一批,检验时取样按 GB/T4756 的规定进行。
