石油醚
GB/T 15894-2008
| 名称 | 分析纯 | ||
| 沸程/℃ | 第I类 | 第II类 | 第III类 |
| 30-60 | 60-90 | 90-120 | |
| 色度/黑曾单位 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 蒸发残渣,w/% | ≤.0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 水分(H2O),w/% | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| 酸度(以H+计),w/(mmol/g) | ≤0.000015 | ≤0.000015 | ≤0.000015 |
| 苯(C6H6),w/% | ≤0.025 | ≤0.025 | -- |
| 硫化合物(以SO4计),w/% | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| 铁(Fe),w/% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| 铅(Pb),w/% | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| 易炭化物质 | 合格 | 合格 | 合格 |
